Model | A5V | A10V | A15V |
มาตรฐาน | BS 5045/1 | ||
เส้นผ่านศูนย์กลาง (cm) | 13 | 16 | 18 |
ความสูงของถัง (cm) | 37 | 47 | 53 |
น้ำหนักถังเปล่า (kg) | 6.5 | 8 | 16.4 |
น้ำหนักถังรวมแก๊ส (kg) | 8.8 | 13 | 23.2 |
เติมแก๊ส CO2 (kg) | 2.3 | 4.5 | 6.8 |
ความดันการใช้งาน (PSI) | 850 | 850 | 850 |
ความดันทดสอบ (BAr) | 250 | 250 | 250 |
หมายเหตุ : น้ำหนัก และ ส่วนสูงของถังขึ้นอยู่กับการนำเข้าในแต่ละครั้ง